skip navigation

DARKWING DUCKS

REGULAR SEASON SPRING/SUMMER 2018
SPRING/SUMMER 2018 x REGULAR SEASON
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A
88 Nathan Ortiz 2 0 0
Vince Abbate 3 0 0
22 Anthony Bertolini 4 0 0
16 Andrew Cervi 4 0 0
9 Alex Wade 5 0 0
Pat Windle 7 0 0
34 Kevin Ryan 8 0 0
3 Mike Berger 8 0 0
00 Hiko Maeda 8 0 0
13 Kevin Menolascino 9 0 0
18 Dan Kim 9 0 0
21 Brian Carlson 9 0 0

Goalie

# Name GP W L T SOG GA SV % SO
9 Alex Wade 1 0 0 0 0 0 .000 0
34 Kevin Ryan 1 0 0 0 0 0 .000 0
13 Kevin Menolascino 1 0 0 0 0 0 .000 0
00 Hiko Maeda 1 0 0 0 0 0 .000 0
Vince Abbate 2 0 0 0 0 0 .000 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A
88 Nathan Ortiz 2 0 0
Vince Abbate 3 0 0
22 Anthony Bertolini 4 0 0
16 Andrew Cervi 4 0 0
9 Alex Wade 5 0 0
Pat Windle 7 0 0
34 Kevin Ryan 8 0 0
3 Mike Berger 8 0 0
00 Hiko Maeda 8 0 0
13 Kevin Menolascino 9 0 0
18 Dan Kim 9 0 0
21 Brian Carlson 9 0 0

Goalie

# Name GP W L T SOG GA SV % SO
9 Alex Wade 1 0 0 0 0 0 .000 0
34 Kevin Ryan 1 0 0 0 0 0 .000 0
13 Kevin Menolascino 1 0 0 0 0 0 .000 0
00 Hiko Maeda 1 0 0 0 0 0 .000 0
Vince Abbate 2 0 0 0 0 0 .000 0