skip navigation

DIV. C1

REGULAR SEASON SPRING/SUMMER 2019
SPRING/SUMMER 2019 x REGULAR SEASON

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 138

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS
666 Eric Bauer PIRATE 13 0 0 0
25 Mike Ray PIRATE 13 0 0 0
78 Jimmy Robinette PIRATE 12 0 0 0
7 Joe Mazeikis PIRATE 12 0 0 0
22 Erik Jalowy R.RATS 11 0 0 0
Scott O'Dea ACTIVE 11 0 0 0
24 Ken Engels R.RATS 11 0 0 0
30 T.J. Cash PIRATE 11 0 0 0
21 Kevin Lee PIRATE 11 0 0 0
19 Jeff Mazur PIRATE 10 0 0 0
4 Lance Laird G&PLNY 10 0 0 0
4 Brian Hrycyk R.RATS 10 0 0 0
18 Scott Osborn ACTIVE 10 0 0 0
19 Mark Rainey, Sr. R.RATS 10 0 0 0
19 Michael Boyer T&T 10 0 0 0
17 Eric Schwankle JIMMYD 9 0 0 0
24 Tony Concialdi ACTIVE 8 0 0 0
88 Bob Johnson MIN EF 8 0 0 0
Paul Michals PIRATE 8 0 0 0
Yoni Rosenblum WOOKIE 8 0 0 0
96 Paul Mazanke ACTIVE 8 0 0 0
31 Larry Orloff SUAVE 8 0 0 0
79 Mike Buehler T&T 8 0 0 0
12 Fritz Wilson G&PLNY 8 0 0 0
11 Dan Langrill WOOKIE 7 0 0 0
9 Tim Opfer R.RATS 7 0 0 0
Josh Eggleston WOOKIE 7 0 0 0
27 Jim Gagliano R.RATS 7 0 0 0
81 Bryan Keas R.RATS 7 0 0 0
34 Erik Fenzel WOOKIE 7 0 0 0

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 138

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  GA  SV %
Brian Opfer R.RATS 5 0 0 0 0 0 0 .000
Paul Michals PIRATE 4 0 0 0 0 0 0 .000
Chris Lydigsen ACTIVE 3 0 0 0 0 0 0 .000
Nick Chura JIMMYD 2 0 0 0 0 0 0 .000
30 Mike Harrison MIN EF 2 0 0 0 0 0 0 .000
1 Ben Campbell SUAVE 2 0 0 0 0 0 0 .000
24 Tony Concialdi ACTIVE 1 0 0 0 0 0 0 .000
83 Barry Concialdi ACTIVE 1 0 0 0 0 0 0 .000
77 Kevin Debelack ACTIVE 1 0 0 0 0 0 0 .000
32 Derek Gerdez ACTIVE 1 0 0 0 0 0 0 .000
12 Bryan Davis ACTIVE 1 0 0 0 0 0 0 .000
34 Erik Fenzel WOOKIE 1 0 0 0 0 0 0 .000
33 Bryan Wysocke WOOKIE 1 0 0 0 0 0 0 .000
Bryan Wysoke G&PLNY 1 0 0 0 0 0 0 .000
Jay Floback T&T 1 0 0 0 0 0 0 .000
72 Chuck Nowosielski AGLIDE 1 0 0 0 0 0 0 .000
27 Todd Greenberg SUAVE 1 0 0 0 0 0 0 .000

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 141

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS
25 Mike Ray PIRATE 13 0 0 0
666 Eric Bauer PIRATE 13 0 0 0
78 Jimmy Robinette PIRATE 12 0 0 0
7 Joe Mazeikis PIRATE 12 0 0 0
Scott O'Dea ACTIVE 11 0 0 0
24 Ken Engels R.RATS 11 0 0 0
22 Erik Jalowy R.RATS 11 0 0 0
30 T.J. Cash PIRATE 11 0 0 0
21 Kevin Lee PIRATE 11 0 0 0
19 Michael Boyer T&T 10 0 0 0
19 Mark Rainey, Sr. R.RATS 10 0 0 0
4 Lance Laird G&PLNY 10 0 0 0
19 Jeff Mazur PIRATE 10 0 0 0
4 Brian Hrycyk R.RATS 10 0 0 0
18 Scott Osborn ACTIVE 10 0 0 0
17 Eric Schwankle JIMMYD 9 0 0 0
24 Tony Concialdi ACTIVE 8 0 0 0
88 Bob Johnson MIN EF 8 0 0 0
Paul Michals PIRATE 8 0 0 0
96 Paul Mazanke ACTIVE 8 0 0 0
Yoni Rosenblum WOOKIE 8 0 0 0
31 Larry Orloff SUAVE 8 0 0 0
79 Mike Buehler T&T 8 0 0 0
12 Fritz Wilson G&PLNY 8 0 0 0
27 Jim Gagliano R.RATS 7 0 0 0
11 Dan Langrill WOOKIE 7 0 0 0
58 Joe Gilbert MIN EF 7 0 0 0
9 Tim Opfer R.RATS 7 0 0 0
Josh Eggleston WOOKIE 7 0 0 0
34 Erik Fenzel WOOKIE 7 0 0 0

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 141

Goalie

 #  Name  Team  GP  W  L  T  SOL  SOG  GA  SV %
Brian Opfer R.RATS 5 0 0 0 0 0 0 .000
Paul Michals PIRATE 4 0 0 0 0 0 0 .000
Chris Lydigsen ACTIVE 3 0 0 0 0 0 0 .000
Nick Chura JIMMYD 2 0 0 0 0 0 0 .000
30 Mike Harrison MIN EF 2 0 0 0 0 0 0 .000
1 Ben Campbell SUAVE 2 0 0 0 0 0 0 .000
24 Tony Concialdi ACTIVE 1 0 0 0 0 0 0 .000
83 Barry Concialdi ACTIVE 1 0 0 0 0 0 0 .000
77 Kevin Debelack ACTIVE 1 0 0 0 0 0 0 .000
32 Derek Gerdez ACTIVE 1 0 0 0 0 0 0 .000
12 Bryan Davis ACTIVE 1 0 0 0 0 0 0 .000
34 Erik Fenzel WOOKIE 1 0 0 0 0 0 0 .000
33 Bryan Wysocke WOOKIE 1 0 0 0 0 0 0 .000
Bryan Wysoke G&PLNY 1 0 0 0 0 0 0 .000
Jay Floback T&T 1 0 0 0 0 0 0 .000
72 Chuck Nowosielski AGLIDE 1 0 0 0 0 0 0 .000
27 Todd Greenberg SUAVE 1 0 0 0 0 0 0 .000